
Thank You!
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, In |
---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Condición: | nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcción works |
Peso: | 450 kilogramos |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Poder: | 1.5KW*2 |
Dimensión (L*W*H): | 2230*900*1050 milímetro |
Garantía: | 2 años, 2 años |
Grueso de la hoja (milímetros): | 0,5-1,2 mm |
Capacidad de producción: | 8m/min |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Tipo: | máquina redonda del codo del conducto |
Uso: | máquina para el conducto |
Nombre: | Codo que hace la máquina |
Forma de tubería: | Máquina para fabricar conductos |
Materia prima: | máquina del codo de la chapa |
Uso: | tubo que hace la maquinaria |
Grueso: | 0,5-1,2 mm |
Palabra clave: | codo del camarón que forma la máquina |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, In |
---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Condición: | nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcción works |
Peso: | 450 kilogramos |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Poder: | 1.5KW*2 |
Dimensión (L*W*H): | 2230*900*1050 milímetro |
Garantía: | 2 años, 2 años |
Grueso de la hoja (milímetros): | 0,5-1,2 mm |
Capacidad de producción: | 8m/min |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Tipo: | máquina redonda del codo del conducto |
Uso: | máquina para el conducto |
Nombre: | Codo que hace la máquina |
Forma de tubería: | Máquina para fabricar conductos |
Materia prima: | máquina del codo de la chapa |
Uso: | tubo que hace la maquinaria |
Grueso: | 0,5-1,2 mm |
Palabra clave: | codo del camarón que forma la máquina |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, In |
---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Condición: | nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcción works |
Peso: | 450 kilogramos |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Poder: | 1.5KW*2 |
Dimensión (L*W*H): | 2230*900*1050 milímetro |
Garantía: | 2 años, 2 años |
Grueso de la hoja (milímetros): | 0,5-1,2 mm |
Capacidad de producción: | 8m/min |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Tipo: | máquina redonda del codo del conducto |
Uso: | máquina para el conducto |
Nombre: | Codo que hace la máquina |
Forma de tubería: | Máquina para fabricar conductos |
Materia prima: | máquina del codo de la chapa |
Uso: | tubo que hace la maquinaria |
Grueso: | 0,5-1,2 mm |
Palabra clave: | codo del camarón que forma la máquina |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, In |
---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Condición: | nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcción works |
Peso: | 450 kilogramos |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Poder: | 1.5KW*2 |
Dimensión (L*W*H): | 2230*900*1050 milímetro |
Garantía: | 2 años, 2 años |
Grueso de la hoja (milímetros): | 0,5-1,2 mm |
Capacidad de producción: | 8m/min |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Tipo: | máquina redonda del codo del conducto |
Uso: | máquina para el conducto |
Nombre: | Codo que hace la máquina |
Forma de tubería: | Máquina para fabricar conductos |
Materia prima: | máquina del codo de la chapa |
Uso: | tubo que hace la maquinaria |
Grueso: | 0,5-1,2 mm |
Palabra clave: | codo del camarón que forma la máquina |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Filipinas, Perú, la Arabia Saudita, In |
---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Condición: | nuevo |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, construcción works |
Peso: | 450 kilogramos |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Poder: | 1.5KW*2 |
Dimensión (L*W*H): | 2230*900*1050 milímetro |
Garantía: | 2 años, 2 años |
Grueso de la hoja (milímetros): | 0,5-1,2 mm |
Capacidad de producción: | 8m/min |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Tipo: | máquina redonda del codo del conducto |
Uso: | máquina para el conducto |
Nombre: | Codo que hace la máquina |
Forma de tubería: | Máquina para fabricar conductos |
Materia prima: | máquina del codo de la chapa |
Uso: | tubo que hace la maquinaria |
Grueso: | 0,5-1,2 mm |
Palabra clave: | codo del camarón que forma la máquina |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | YSDCNC |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller